
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 020 | 1322 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 019 | 5132 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 018 | 0259 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 017 | 2408 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 016 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 015 | 0241 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 014 | 5154 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 013 | 5285 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 012 | 6294 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 011 | 5022 |
